1.
2.
3.
4.
| 检测项 | 命令/样本 | 结果(示例) |
|---|---|---|
| Ping(到EIP) | ping -c 100 -s 1400 1.2.3.4 | 丢包12%,avg=85ms |
| MTR | mtr -r -c 200 1.2.3.4 | 跳5开始丢包↑(跳5丢包10%→跳7 12%) |
| iPerf3 | iperf3 -c 目标 -t30 -P4 | 平均带宽78Mbps,重传率3% |
| ethtool | ethtool -S eth0 | rx_errors=0 tx_errors=0, rx_over_errors=0 |
| 系统负载 | top / vmstat | CPU avg 25%,无明显中断风暴 |
5.
6.
7.
8.